| Statistiken - Abschlusstabellen 2024-2025 | ||||||||
| Saison 2024/2025 Senioren A-Kreisliga | ||||||||
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
| 1 | FC Neheim-Erlenbruch | 28 | 20 | 4 | 4 | 84-58 | 26 | 64 |
| 2 | SG Holzen/Eisborn | 28 | 19 | 4 | 5 | 84-35 | 49 | 61 |
| 3 | SV Affeln 28 | 28 | 15 | 10 | 3 | 94-42 | 52 | 55 |
| 4 | TuS L`holthausen | 28 | 17 | 4 | 7 | 80-44 | 36 | 55 |
| 5 | SG Herdringen/Müschede | 28 | 13 | 3 | 12 | 78-66 | 12 | 42 |
| 6 | SV Bachum/Bergheim | 28 | 12 | 3 | 13 | 68-67 | 1 | 39 |
| 7 | SG Grevenstein/Hellef. | 28 | 12 | 3 | 13 | 62-66 | -4 | 39 |
| 8 | TuS Vosswinkel | 28 | 11 | 5 | 12 | 75-76 | -1 | 38 |
| 9 | SSV Küntrop | 28 | 10 | 7 | 11 | 68-73 | -5 | 37 |
| 10 | SG Beckum/Hövel/Mellen | 28 | 11 | 4 | 13 | 48-61 | -13 | 37 |
| 11 | SG Allendorf/Amecke | 28 | 7 | 6 | 15 | 54-73 | -19 | 27 |
| 12 | SV Hüsten 09 2 | 28 | 8 | 3 | 17 | 64-90 | -26 | 27 |
| 13 | TuS Sundern 2 | 28 | 8 | 2 | 18 | 41-74 | -33 | 26 |
| 14 | SV Arnsberg | 28 | 6 | 7 | 15 | 53-85 | -32 | 25 |
| 15 | SV Affeln 28 2 | 28 | 7 | 3 | 18 | 36-79 | -43 | 24 |
| 16 | Tus L`holthausen 2 zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Saison 2024/2025 Senioren B-Kreisliga | ||||||||
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
| 1 | TuS Hachen | 30 | 24 | 4 | 2 | 73-24 | 49 | 76 |
| 2 | SuS Westenfeld | 30 | 21 | 4 | 5 | 102-34 | 68 | 67 |
| 3 | SG Stockum/Endorf | 30 | 18 | 3 | 9 | 81-48 | 33 | 57 |
| 4 | TuS Bruchhausen | 30 | 17 | 6 | 7 | 67-38 | 29 | 57 |
| 5 | FC BW Gierskämpen | 30 | 15 | 6 | 9 | 77-58 | 19 | 51 |
| 6 | TuS Rumbeck | 30 | 13 | 6 | 11 | 85-59 | 26 | 45 |
| 7 | Türkiyemspor N.-Hüsten | 30 | 12 | 9 | 9 | 56-51 | 5 | 45 |
| 8 | TuRa Freienohl 2 | 30 | 14 | 2 | 14 | 62-64 | -2 | 44 |
| 9 | TuS Oeventrop 2 | 30 | 11 | 5 | 14 | 52-71 | -19 | 38 |
| 10 | SSV Küntrop 2 | 30 | 10 | 6 | 14 | 65-96 | -31 | 36 |
| 11 | SG Balve/Garbeck | 30 | 9 | 8 | 13 | 40-49 | -9 | 35 |
| 12 | GW Arnsberg | 30 | 7 | 9 | 14 | 50-66 | -16 | 30 |
| 13 | KF 2 Korriku Sundern | 30 | 8 | 4 | 18 | 56-74 | -18 | 28 |
| 14 | SV Bachum/Bergheim 2 | 30 | 8 | 3 | 19 | 54-100 | -46 | 27 |
| 15 | SG Herdringen/Müschede 2 | 30 | 6 | 6 | 18 | 59-93 | -34 | 24 |
| 16 | SG Holzen/Eisborn 2 | 30 | 3 | 7 | 20 | 24-78 | -54 | 16 |
| Saison 2024/2025 A-Jugend Kreisliga A | ||||||||
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
| 1 | JSG Freieno./Oevent/Wennem | 20 | 16 | 2 | 2 | 96-27 | 69 | 50 |
| 2 | JSG Beckum/Holzen/Eisborn | 20 | 16 | 1 | 3 | 130-38 | 92 | 49 |
| 3 | SG Allendorf/Amecke | 20 | 14 | 2 | 4 | 75-31 | 44 | 44 |
| 4 | SV Bachum/Bergheim 9er | 20 | 13 | 3 | 4 | 87-42 | 45 | 42 |
| 5 | JSG Abg. 09/GW/BW Giersk./Rumb. | 20 | 10 | 2 | 8 | 89-74 | 15 | 32 |
| 6 | TuS Sundern 2 | 20 | 8 | 2 | 10 | 71-80 | -9 | 26 |
| 7 | FC Neheim-Erlenbruch | 20 | 7 | 3 | 10 | 38-51 | -13 | 24 |
| 8 | LZ Neheim-Hüsten | 20 | 6 | 1 | 13 | 54-90 | -36 | 19 |
| 9 | JSG Hachen/L'scheid-Enkh./West/Müs | 20 | 5 | 3 | 12 | 51-75 | -24 | 18 |
| 10 | L`holth/Balve-Garb/Küntr/Affeln | 20 | 3 | 1 | 16 | 36-150 | -114 | 10 |
| 11 | JSG Niedereimer/Bruchhausen 9 | 20 | 0 | 2 | 18 | 20-93 | -73 | 2 |
| Saison 2024/2025 D-Jugend Finalrunde | ||||||||
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
| 1 | TuS Sundern 2 | 5 | 3 | 2 | 0 | 017-10 | 7 | 11 |
| 2 | SV Bachum/Bergheim | 5 | 3 | 2 | 0 | 014-7 | 7 | 11 |
| 3 | JSG Holzen/Beckum/Eisborn | 5 | 3 | 1 | 1 | 019-4 | 15 | 10 |
| 4 | SV Affeln | 5 | 2 | 0 | 3 | 010-14 | -4 | 6 |
| 5 | JSG Hachen/L'scheid-Enkhausen 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 03-16 | -13 | 2 |
| 6 | JSG Bal/Garb/L`holth/Künt/ 2 | 5 | 0 | 1 | 4 | 04-16 | -12 | 1 |
| Saison 2023/2024 E-Jugend Rückrunde Kl. C | ||||||||
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
| 2 | SV Bachum/Bergheim 1 | 9 | Alle Spiele ohne Wertung | |||||
| 3 | JSG Eisborn/Beckum/Holzen | 9 | ||||||
| 4 | JSG Müschede/Herdringen 1 | 9 | ||||||
| 5 | JSG Niedereimer/Bruchhausen | 9 | ||||||
| 6 | Hüsten 09 1 | 9 | ||||||
| 7 | SC Neheim | 9 | ||||||
| 8 | TuS Sundern | 9 | ||||||
| 9 | JSG L`holth./Küntrop/Künt/Mel/Beck | 9 | ||||||
| 10 | JSG Giersk/Abg 09/Rumb/GW | 9 | ||||||
| Saison 2023/2024 F-Jugend Gruppe B | ||||||||
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
| 1 | JSG Hachen/L'scheid-Enkh. 1 | Alle Spiele ohne Wertung | ||||||
| 2 | FC Neheim-Erlenbruch | |||||||
| 3 | FC Neheim-Erlenbruch 2 | |||||||
| 4 | JSG Holzen/Eisborn | |||||||
| 5 | SC Neheim 2 | |||||||
| 6 | SV Affeln 2 | |||||||
| 7 | JSG Müschede/Herdringen 1 | |||||||
| 8 | JSG Stockum/Endorf/Westenf. | |||||||
| 9 | JSG Niedereimer/Bruchhausen 2 | |||||||
| 10 | JSG Rumb/Giersk/Abg 09/GW Abg | |||||||


