| A-Kreisliga | |||||||||
| Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte | ||
| 1 | TuS Oeventrop | 20 | 13 | 4 | 3 | 50-23 | 27 | 43 | |
| 2 | TuS Rumbeck | 20 | 14 | 1 | 5 | 65-39 | 26 | 43 | |
| 3 | FC Neheim-Erlenbruch | 20 | 13 | 3 | 4 | 54-29 | 25 | 42 | |
| 4 | SV Bachum/Bergheim | 19 | 12 | 3 | 4 | 58-34 | 24 | 39 | |
| 5 | SG Holzen/Eisborn | 20 | 11 | 1 | 8 | 59-49 | 10 | 34 | |
| 6 | SV Hüsten 09 II | 20 | 9 | 5 | 6 | 67-44 | 23 | 32 | |
| 7 | SV Affeln | 20 | 9 | 5 | 6 | 58-36 | 22 | 32 | |
| 8 | TuS Sundern II | 20 | 10 | 2 | 8 | 44-44 | 0 | 32 | |
| 9 | SG Grevenstein/Hellefeld-Altenhellefeld | 19 | 8 | 5 | 6 | 45-41 | 4 | 29 | |
| 10 | SSV Küntrop | 20 | 7 | 5 | 8 | 43-45 | -2 | 26 | |
| 11 | SG Balve/Garbeck | 20 | 6 | 4 | 10 | 45-61 | -16 | 22 | |
| 12 | SG Herdringen/Müschede | 19 | 4 | 4 | 11 | 34-43 | -9 | 16 | |
| 13 | SV Arnsberg 09 | 19 | 4 | 4 | 11 | 45-62 | -17 | 16 | |
| 14 | SuS Westenfeld | 20 | 3 | 6 | 11 | 28-47 | -19 | 15 | |
| 15 | KF 2. Korriku Sundern | 20 | 4 | 2 | 14 | 29-74 | -45 | 14 | |
| 16 | DJK GW Arnsberg | 20 | 3 | 2 | 15 | 23-76 | -53 | 11 | |
| D-Kreisliga | |||||||||
| Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte | ||
| 1 | FC Neheim-Erlenbruch II | 11 | 10 | 0 | 1 | 51-12 | 39 | 30 | |
| 2 | SG Holzen/Eisborn II | 12 | 10 | 0 | 2 | 51-16 | 35 | 30 | |
| 3 | SG Allendorf/Amecke II | 13 | 8 | 3 | 2 | 41-17 | 20 | 27 | |
| 4 | SuS Westenfeld II | 13 | 9 | 0 | 4 | 40-34 | 10 | 27 | |
| 5 | TuS Bruchhausen 02 III | 13 | 6 | 2 | 5 | 36-26 | 10 | 20 | |
| 6 | TuS Niedereimer II- 9er | 11 | 5 | 1 | 5 | 24-23 | 1 | 16 | |
| 7 | TuS Rumbeck II | 12 | 4 | 2 | 6 | 22-29 | -7 | 14 | |
| 8 | FC Neheim-Erlenbruch III | 13 | 4 | 1 | 8 | 35-38 | -3 | 13 | |
| 9 | SG Balve/Garbeck III | 12 | 4 | 0 | 8 | 40-50 | -10 | 12 | |
| 10 | SG Holzen/Eisborn III 9er | 15 | 3 | 0 | 12 | 21-61 | -40 | 9 | |
| 11 | DJK GW Arnsberg II | 15 | 2 | 1 | 12 | (12-67) | -55 | 7 | |
| 12 | SSV Stockum III 9er zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| A-Junioren | |||||||||
| Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte | ||
| 1 | SV Hüsten 1 | 15 | 13 | 2 | 0 | 46-7 | 39 | 41 | |
| 2 | JSG Oeventrop/Freienohl/Wennemen | 15 | 11 | 1 | 3 | 57-27 | 30 | 34 | |
| 3 | JSG Bachum-Bergheim/Herdringen | 15 | 10 | 1 | 4 | 66-28 | 38 | 31 | |
| 4 | JSG Langenholthausen/Balve-Garbeck/Affeln/Mellen | 15 | 10 | 1 | 4 | 46-23 | 23 | 31 | |
| 5 | SC Neheim | 15 | 8 | 2 | 5 | 44-34 | 10 | 26 | |
| 6 | JSG Grevenstein / Hellefeld-Altenhellefeld / Berge / Calle-Wallen | 15 | 5 | 4 | 6 | 28-35 | -7 | 19 | |
| 7 | JSG GW Arnsberg/Arnsberg 09/Rumbeck/Gierskämpen | 15 | 5 | 3 | 7 | 30-39 | -9 | 18 | |
| 8 | JSG Niedereimer/Bruchhausen | 15 | 5 | 1 | 9 | 37-57 | -20 | 16 | |
| 9 | JSG Hachen-Langscheid/Enkhausen-Müschede | 15 | 5 | 1 | 9 | 29-50 | -21 | 16 | |
| 10 | JSG Voßwinkel/Echthausen | 15 | 5 | 0 | 10 | 26-45 | -19 | 15 | |
| 11 | JSG Allendorf/Amecke | 15 | 3 | 1 | 11 | 35-57 | -22 | 10 | |
| 12 | JSG Eisborn/Holzen | 15 | 1 | 1 | 13 | (11-53) | -42 | 4 | |
| D-Junioren | |||||||||
| Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte | ||
| 1 | JSG Beckum /Eisborn/Holzen | 11 | 9 | 1 | 1 | 57-19 | 38 | 28 | |
| 2 | SV Bachum-Bergheim | 11 | 7 | 3 | 1 | 42-7 | 35 | 24 | |
| 3 | JSG Stockum/Endorf/Westenfeld | 11 | 7 | 3 | 1 | 43-12 | 31 | 24 | |
| 4 | JSG FC Gierskämpen/GW Arnsberg/Arnsberg 09/Rumbeck 2 | 11 | 7 | 1 | 3 | 50-26 | 24 | 22 | |
| 5 | SG Allendorf/Amecke | 10 | 6 | 1 | 3 | 21-16 | 5 | 19 | |
| 6 | JSG Hachen-Langsch./Enkhausen | 12 | 4 | 1 | 7 | 30-40 | -10 | 13 | |
| 7 | SV Hüsten 09 III | 10 | 4 | 1 | 5 | 24-34 | -10 | 13 | |
| 8 | JSG Freienohl/Oeventrop/Wennemen 3 | 10 | 3 | 1 | 6 | 24-40 | -16 | 10 | |
| 9 | JSG Freienohl/Oeventrop/Wennemen 2 | 11 | 1 | 0 | 10 | (5-58) | -53 | 3 | |
| 10 | JSG FC Gierskämpen/GW Arnsberg/Arnsberg 09/Rumbeck | 11 | 0 | 0 | 11 | 13-57 | -44 | 0 | |
| 11 | TuS Vosswinkel zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 | |
| E-Junioren | |||||||||
| Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte | ||
| SV Bachum/Bergheim 2 | 9 | 7 | 2 | 0 | 69-17 | 52 | 23 | ||
| TuS Sundern II | 9 | 7 | 0 | 2 | 59-24 | 35 | 21 | ||
| JSG Bruchhausen/Niedereimer 2 | 9 | 6 | 2 | 1 | 50-21 | 29 | 20 | ||
| JSG FC BW Gierskämpen/ GW Arnsberg/ Rumbeck 2 | 9 | 5 | 1 | 3 | 45-34 | 11 | 16 | ||
| SG Allendorf/Amecke | 9 | 5 | 0 | 4 | 52-52 | 0 | 15 | ||
| JSG Vosswinkel/Echthausen | 9 | 4 | 1 | 4 | 19-19 | 0 | 13 | ||
| JSG Holzen/Eisborn/Beckum | 9 | 3 | 0 | 6 | 28-47 | -19 | 9 | ||
| JSG Freienohl/Oeventrop/Wennemen 2 | 9 | 3 | 0 | 6 | 21-40 | -19 | 9 | ||
| JSG Hachen-Langscheid/Enkhausen 2 | 9 | 2 | 0 | 7 | 34-72 | -38 | 6 | ||
| JSG Langenholthausen/Affeln/Küntrop/Mellen 2 | 9 | 0 | 0 | 9 | 13-64 | -51 | 0 | ||
| Alt Herren | |||||||||
| Mannschaft | Spiele | G | U | V | Torverhältnis | Tordifferenz | Punkte | ||
| TuRa Freienohl | 4 | 3 | 1 | 0 | (23-7) | 16 | 10 | ||
| SG Herdringen/Müschede | 3 | 2 | 1 | 0 | (21-6) | 15 | 7 | ||
| SV Affeln | 3 | 1 | 1 | 1 | (9-10) | -1 | 4 | ||
| SG Holzen/Eisborn | 4 | 1 | 1 | 2 | (13-18) | -5 | 4 | ||
| TuS Rumbeck | 4 | 0 | 0 | 4 | (5-30) | -25 | 0 | ||


