A-Kreisliga 2020/2021 Sp G U V Tore Punkte
SV Bachum/Bergheim 7 7 0 0 35 5 21
SV Affeln 7 6 1 0 20 7 19
FC Neheim-Erlenbruch 8 5 3 0 25 8 18
SuS Westenfeld 7 4 0 3 16 14 12
SG Balve/​Garbeck 7 3 2 2 12 15 11
TuS Langenholthausen II 7 3 1 3 14 13 10
SSV Küntrop 8 3 1 4 14 21 10
SV Arnsberg 8 3 0 5 18 26 9
TuS Sundern II 8 2 3 3 10 20 9
KF 2. Korriku Sundern 6 2 2 2 9 17 8
SV Hüsten 09 II 6 2 1 3 14 12 7
SG Herdringen/​Müschede 6 2 1 3 11 13 7
SG Grevenstein/​Hellefeld-Altenhellefeld 6 2 0 4 15 15 6
SuS Langscheid/​Enkhausen II 7 1 2 4 10 16 5
SG Holzen/​Eisborn 6 1 1 4 11 18 4
DJK GW Arnsberg 6 0 0 6 7 21 0
TuS Hachen zg. 0 0 0 0   0 0
               
C-Kreisliga 2020/2021 Sp G U V Tore Punkte
TuS Oeventrop 2 7 5 1 1 27 9 16
SSV Küntrop II 7 4 0 3 27 18 12
TuS Vosswinkel III 6 4 0 2 15 12 12
TuS Hachen II 7 4 0 3 15 19 12
SV RW Mellen 6 3 1 2 12 12 10
SG Grevenstein/​Hellefeld-Altenhellefeld II 6 2 2 2 17 20 8
SV Endorf 5 2 1 2 7 7 7
SG Beckum/​Hövel II 6 2 1 3 10 16 7
SG Holzen/​Eisborn II 4 2 0 2 6 6 6
SG Herdringen/​Müschede III 5 1 0 4 10 11 3
TuS Niedereimer 4 1 0 3 4 11 3
FC Neheim-Erlenbruch II 5 1 0 4 4 13 3
               
D-Kreisliga 2020/2021 Sp G U V Tore Punkte
TuS Bruchhausen 2 7 4 0 3 30 17 12
TuS Rumbeck II 7 3 3 1 18 17 12
SG Allendorf/​Amecke II 6 3 2 1 19 8 11
SuS Langscheid/​Enkhausen III 5 3 1 1 21 17 10
SSV Stockum II 7 2 4 1 14 11 10
SuS Westenfeld II 8 3 1 4 17 15 10
DJK GW Arnsberg II 7 3 1 3 16 25 10
FC Neheim-Erlenbruch IV 6 3 0 3 19 23 9
FC Neheim-Erlenbruch III 5 2 0 3 14 12 6
SG Holzen/​Eisborn III 9er 3 5 1 2 2 17 19 5
TuS Niedereimer II- 9er 2 5 1 1 3 11 22 4
SG Balve/​Garbeck III 4 0 1 3 15 25 1
               
A-Jugend Klasse A 2020/2021 Sp G U V Tore Punkte
JSG Oeventrop/Freienohl/Wennemen 5 4 1 0 8 3 2,6
JSG Bachum-Bergheim/​Niedereimer/​Bruchhausen 4 3 1 0 19 10 2,5
JSG GW Arnsberg/​Arnsberg 09/​Gierskämpen/​Rumbeck 4 3 0 1 11 1 2,25
JSG Hachen/​Langscheid-Enkhausen 4 3 0 1 12 4 2,25
JSG Grevenstein /​ Hellefeld-Altenhellefeld /​ Berge /​ Calle-Wallen 5 3 2 0 11 5 2,2
JSG Langenholthausen/​Balve-Garbeck/​Affeln/​Mellen 4 2 0 2 7 9 1,5
JSG Eisborn/​Holzen 4 1 1 2 6 10 1
JSG Allendorf/​Amecke 5 1 1 3 10 13 0,8
TuS Sundern 2 5 1 1 3 7 10 0,8
JSG Herdringen/​Müschede 5 0 1 4 2 12 0,2
JSG Hüsten 09/​Neheim 2 5 0 0 5 3 19 0
               
C-Kreisliga Klasse A 2020/2021 Sp G U V Tore Punkte
TuS Sundern 2 5 5 0 0 31 3 3
JSG Oeventrop/​Freienohl/​Wennemen 5 5 0 0 28 4 3
JSG Müschede/​Herdringen 5 5 0 0 19 2 3
SG Beckum/​Eisborn/​Holzen 5 3 2 0 15 6 2,2
SG Allendorf/​Amecke 5 2 1 2 10 11 1,4
JSG Arnsberg 09/​GW Arnsberg/​Gierskämpen/​Rumbeck 5 2 1 2 9 14 1,4
JSG Neheim/​Hüsten 2 5 2 0 3 14 14 1,2
JSG Bruchhausen/​Niedereimer 5 2 0 3 13 15 1,2
FC Neheim-Erlenbruch 5 1 0 4 4 16 0,6
SV Bachum-Bergheim 5 0 1 4 3 10 0,2
JSG Balve-Garbeck/​Affeln/​Langenholthausen/​Küntrop2 (9er) 5 0 1 4 9 40 0,2
JSG Oeventrop/​Freienohl/​Wennemen2 (9er) 5 0 0 5 1 21 0
               
D-Junioren Klasse B 2020/2021 Sp G U V Tore Punkte
TuS Sundern 2 5 4 1 0 27 5 2,6
JSG Bruchhausen/​Niedereimer 5 4 0 1 31 6 2,4
SV Bachum-Bergheim 2 5 3 2 0 34 5 2,2
JSG Freienohl/​Oeventrop/​Wennemen1 5 3 1 1 28 4 2
JSG Gierskämpen/​GW Arnsberg/​Arnsberg 09/​Rumbeck1 5 3 1 1 18 7 2
SG Allendorf/​Amecke 5 2 0 3 12 22 1,2
JSG Gierskämpen/​GW Arnsberg/​Arnsberg 09/​Rumbeck2 5 1 2 2 9 11 1
JSG Freienohl/​Oeventrop/​Wennemen2 5 1 0 4 4 42 0,6
JSG Müschede/​Herdringen 2 5 0 1 4 4 27 0,2
JSG Holzen/​Beckum/​Eisborn 5 0 0 5 3 41 0
               
E-Junioren Klasse C 2020/2021 Sp G U V Tore Punkte
JSG Langenholthausen/Küntrop/Mellen 4 3 1 0 32 14 2,5
JSG Gierskämpen/​GW Arnsberg/​Arnsberg 09/​ Rumbeck2 4 3 1 0 23 17 2,5
SG Allendorf/​Amecke 4 3 0 1 25 18 2,25
JSG Bruchhausen/​Niedereimer 2 4 2 0 2 24 21 1,5
SV Bachum/​Bergheim 2 4 2 0 2 14 19 1,5
TuS Sundern II 4 1 0 3 15 18 0,75
JSG Holzen/​Beckum/​Eisborn 4 1 0 3 21 35 0,75
JSG Freienohl/​Oeventrop/​Wennemen 2 4 0 0 4 22 34 0
               
F-Junioren Kreisliga B Gruppe 3 2020/2021 Sp G U V Tore Punkte
Hierzu liegen keine Angaben vor              
               
G-Junioren Kreisliga A Gruppe 1 Sp G U V Tore Punkte