| Statistiken - Abschlusstabellen 2023-2024 | ||||||||
| Saison 2023/2024 Senioren A-Kreisliga | ||||||||
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
| 1 | TuS Oeventrop | 30 | 25 | 2 | 3 | 105-28 | 77 | 77 |
| 2 | FC Neheim-Erlenbruch | 30 | 19 | 6 | 5 | 92-51 | 41 | 63 |
| 3 | SSV Küntrop | 30 | 18 | 4 | 8 | 83-60 | 23 | 58 |
| 4 | SG Holzen/Eisborn | 30 | 16 | 8 | 7 | 80-50 | 30 | 56 |
| 5 | SV Bachum/Bergheim. | 30 | 16 | 3 | 11 | 103-68 | 35 | 51 |
| 6 | SV Hüsten 09 2 | 30 | 16 | 2 | 12 | 120-65 | 55 | 50 |
| 7 | TuS L`holthausen | 30 | 12 | 6 | 12 | 72-82 | -10 | 42 |
| 8 | SG Grevenstein/Hellef. | 30 | 13 | 1 | 16 | 61-65 | -4 | 40 |
| 9 | SG Herdringen/Müschede | 30 | 12 | 4 | 14 | 58-69 | -11 | 40 |
| 10 | TuS Sundern 2 | 30 | 11 | 6 | 13 | 65-55 | 10 | 39 |
| 11 | TuS Vosswinkel | 30 | 10 | 8 | 12 | 67-70 | -3 | 38 |
| 12 | SG Beckum/Hövel/Mellen | 30 | 11 | 5 | 14 | 72-92 | -20 | 38 |
| 13 | SG Allendorf/Amecke | 30 | 9 | 10 | 11 | 59-76 | -17 | 37 |
| 14 | SuS Westenfeld | 30 | 10 | 5 | 15 | 44-54 | -10 | 35 |
| 15 | TuS Rumbeck | 30 | 5 | 3 | 22 | 40-107 | -67 | 18 |
| 16 | SG Balve/Garbeck | 30 | 0 | 1 | 29 | 22-151 | -129 | 1 |
| Saison 2023/2024 Senioren B-Kreisliga | ||||||||
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
| 1 | SV Affeln 28 2 | 24 | 16 | 5 | 3 | 53-29 | 24 | 53 |
| 2 | TuS Hachen | 24 | 16 | 3 | 5 | 64-20 | 44 | 51 |
| 3 | SV Arnsberg 09 | 24 | 16 | 3 | 5 | 69-32 | 37 | 51 |
| 4 | TuS Bruchhausen | 24 | 14 | 2 | 8 | 56-34 | 22 | 44 |
| 5 | SG Stockum/Endorf | 24 | 10 | 8 | 6 | 53-44 | 9 | 38 |
| 6 | DJK GW Arnsberg | 24 | 10 | 2 | 12 | 37-56 | -19 | 32 |
| 7 | TuS Oeventrop 2 | 24 | 9 | 4 | 11 | 47-61 | -14 | 31 |
| 8 | TuRa Freienohl 2 | 24 | 8 | 3 | 13 | 47-61 | -14 | 27 |
| 9 | SV Bachum/Bergheim 2 | 24 | 8 | 3 | 13 | 53-69 | -16 | 27 |
| 10 | FC BW Gierskämpen | 24 | 8 | 2 | 14 | 50-60 | -10 | 26 |
| 11 | Türkiyemspor N.-Hüsten | 24 | 7 | 5 | 12 | 43-67 | -24 | 26 |
| 12 | KF 2 Korriku Sundern | 24 | 7 | 1 | 16 | 56-78 | -22 | 22 |
| 13 | SG Holzen/Eisborn 2 | 24 | 4 | 5 | 15 | 36-53 | -17 | 17 |
| 14 | FC Tricolore zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 15 | SG Balve/Garbeck 2 zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 16 | SV Arnsberg 09 2 zg. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Saison 2023/2024 A-Jugend Kreisliga A | ||||||||
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
| 1 | SG Allendorf/Amecke | 14 | 14 | 0 | 0 | 68-9 | 59 | 42 |
| 2 | JSG Herdringen/Müschede | 14 | 8 | 2 | 4 | 32-26 | 6 | 26 |
| 3 | JSG Bruchhausen/Niedereimer 9er | 14 | 7 | 1 | 6 | 26-40 | -14 | 22 |
| 4 | FC Neheim-Erlenbruch 9er | 14 | 5 | 2 | 7 | 19-37 | -18 | 17 |
| 5 | JSG Beckum/Holzen/Eisborn | 14 | 4 | 4 | 6 | 37-32 | 5 | 16 |
| 6 | JSG SV Abg. 09/BW Giersk. | 14 | 4 | 2 | 8 | 31-50 | -19 | 14 |
| 7 | SV Bachum/Bergheim 9er | 14 | 3 | 3 | 8 | 34-40 | -6 | 12 |
| 8 | JSG Freieno./Oevent/Wenne | 14 | 4 | 0 | 10 | 27-40 | -13 | 12 |
| 9 | LZ Neheim-Hüsten 2 zg | 14 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| 10 | TuS Sundern 2 zg | 14 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Saison 2023/2024 D-Jugend Kreisliga B | ||||||||
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
| 1 | TuS Sundern 3 | 20 | 14 | 2 | 4 | 70-29 | 41 | 44 |
| 2 | SV Hüsten 1 | 20 | 13 | 1 | 6 | 98-52 | 46 | 40 |
| 3 | JSG Freieno./Oevent./Wenne. | 20 | 13 | 1 | 6 | 81-42 | 39 | 40 |
| 4 | JSG Holzen/Beckum/Eisborn | 20 | 12 | 1 | 7 | 74-42 | 32 | 37 |
| 5 | SV Affeln | 20 | 11 | 2 | 7 | 79-61 | 18 | 35 |
| 6 | JSG Müschede/Herdringen 1 | 20 | 10 | 3 | 7 | 49-55 | -6 | 33 |
| 7 | FC Neheim-Erlenbruch | 20 | 9 | 1 | 10 | 33-79 | -46 | 28 |
| 8 | JSG Stockum/Endorf/Westenf. | 19 | 5 | 4 | 10 | 45-35 | 10 | 19 |
| 9 | JSG Bal/Garb/L`holth/Künt/ 2 | 19 | 5 | 4 | 10 | 36-60 | -24 | 19 |
| 10 | SG Allendorf/Amecke | 20 | 4 | 5 | 11 | 29-51 | -22 | 17 |
| 11 | JSG Giersk./Rumbeck/Abg. 2 | 20 | 0 | 2 | 18 | 009-97 | -88 | 2 |
| 12 | JSG Bruchhausen/Nieder. 2 zg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 | 0 |
| Saison 2023/2024 E-Jugend Rückrunde Kl. C | ||||||||
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
| 1 | SV Bachum/Bergheim 2 | 9 | 9 | 0 | 0 | 81-6 | 75 | 27 |
| 2 | SG Allendorf/Amecke | 9 | 6 | 1 | 2 | 58-34 | 24 | 19 |
| 3 | JSG Stockum/Endorf | 9 | 6 | 1 | 2 | 50-11 | 39 | 19 |
| 4 | JSG Eisborn/Beckum/Holzen | 9 | 6 | 0 | 3 | 43-35 | 8 | 18 |
| 5 | JSG Müschede/Herdringen 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | 35-23 | 12 | 17 |
| 6 | SG Balve/Garbeck 2 | 9 | 5 | 0 | 4 | 26-31 | -5 | 15 |
| 7 | TuS Vosswinkel | 9 | 2 | 0 | 7 | 28-48 | -20 | 6 |
| 8 | JSG L`holthausen/Mellen/Küntrop | 9 | 2 | 0 | 7 | 27-70 | -43 | 6 |
| 9 | JSG Rumbeck/Gierskämpen | 9 | 1 | 1 | 7 | 20-54 | -34 | 4 |
| 10 | JSG Freieno/Oevent./Wennemen | 9 | 0 | 1 | 8 | 009-65 | -56 | 1 |
| Saison 2023/2024 F-Jugend Gruppe B | ||||||||
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
| 1 | SV Bachum/Bergheim 1 | Alle Spiele ohne Wertung | ||||||
| 2 | JSG L'holth./Küntrop/Mellen | |||||||
| 3 | JSG Hachen/Langscheid/Enkh. | |||||||
| 4 | JSG Holzen/Beckum/Eisborn | |||||||
| 5 | SG Allendorf/Amecke | |||||||
| 6 | SV Hüsten 09 1 | |||||||
| 7 | JSG Gierskämpen/Arnsberg 09 | |||||||
| 8 | SV Affeln | |||||||
| Saison 2023/2024 G-Jugend | ||||||||
| Mannschaft | Sp | S | U | N | Tore | Differenz | Punkte | |
| 1 | TuS Sundern | Alle Spiele ohne Wertung | ||||||
| 2 | JSG Giersk./Rumbeck/Abg. 1 | |||||||
| 3 | SG Balve/Garbeck | |||||||
| 4 | JSG L'holth./Küntrop/Mellen | |||||||
| 5 | SV Affeln | |||||||
| 6 | JSG Hachen/Langscheid/Enkh. | |||||||
| 7 | JSG Giersk/Rumbeck/Abg. 2 | |||||||
| 8 | SG Eisborn/Beckum/Holzen | |||||||


