| * Stand 09.06.2025 | 2017/2018 | 2018/2019 | 2019/2020* | 2020/2021 | 2021/2022 | 2022/2023 | 2023/2024 | 2024/2025 | Gesamt | ||||||||||||
| Name | KL-B | KL-C | KL-B | KL-C | KL-A | KL-D | KL-A | KL-C | KL-D | KL-A | KL-C | KL-D | KL-A | KL-C | KL-D | KL-A | KL-B | KL-A | KL-B | Tore | |
| Bauer, Dominic | 4 | 10 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||||||
| Bauerdick, Stefan | 1 | 4 | 2 | 3 | 2 | 12 | |||||||||||||||
| Börjes, Tim | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Bremkes, Denny | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
| Brings, Maxi | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | ||||||||||||||
| Brinkschulte, Kilian | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Cloer, Lennard | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Danne, Marcel | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
| Durau, Kevin | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Ebel, Lasse | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Eisenbarth, Daniel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Erlmann, Fabian | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 14 | ||||||||||||
| Fischer, Tobias | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Gatzka, Rene | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Grimaldi, Manuel | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Hamer, Julian | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Heppelmann, Max | 6 | 1 | 2 | 9 | |||||||||||||||||
| Hömberg, Christian | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Hömberg, Stefan | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Honert, Till | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Huckschlag, Jan-Luca | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Jahn, Uwe | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| Jarosch, Arthur | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Jimenez, Jorge Luis | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Jürgens, Fabian | 1 | 6 | 1 | 8 | |||||||||||||||||
| Jürgens, Timo | 10 | 24 | 33 | 67 | |||||||||||||||||
| Keklik, Ismet | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 1 | 18 | ||||||||||||
| Kleinkes, Aaron | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Kleis, Marvin | 2 | 7 | 9 | ||||||||||||||||||
| Kletke, Patrick | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Kochanek, Rene | 13 | 21 | 1 | 3 | 38 | ||||||||||||||||
| Köfler, Eric | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Kortmann, Ingo | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Köster, Yannik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Krämer, Felix | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Krämer, Justin | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Krämer, Linus | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 8 | |||||||||||||||
| Kurbjuweit, Niklas | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Leonhard, Jan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Levermann, Nico | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Licina, Arman | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Ludwig, Finn | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 9 | |||||||||||||||
| Ludwig, Lennard | 3 | 5 | 1 | 9 | 6 | 3 | 2 | 29 | |||||||||||||
| Lülf, Philip | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| Makhnovskyi, Kostiantyn | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Mertens, Marian | 11 | 8 | 3 | 4 | 1 | 6 | 3 | 11 | 7 | 3 | 57 | ||||||||||
| Mesaros, Marcus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Mönnighoff, Alex | 1 | 1 | 1 | 3 | |||||||||||||||||
| Müller, Lukas | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Müthing, Bastian | 5 | 1 | 2 | 1 | 13 | 3 | 3 | 28 | |||||||||||||
| Neuhaus, Marius | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Nölke, Jannik | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Nölke, Pascal | 9 | 3 | 2 | 3 | 5 | 10 | 32 | ||||||||||||||
| Nowack, Filip | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Ott, Benedikt | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Niebecker, Michael | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Pieper, Maximilian | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
| Poloschek, Manfred | 1 | 3 | 1 | 5 | |||||||||||||||||
| Preuß, Tim | 5 | 1 | 2 | 1 | 9 | ||||||||||||||||
| Prumbaum, Kevin | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Rahmann, Leon | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Ramm, Noah | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Reinehr, Florian | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Reinehr, Jonathan | 8 | 2 | 3 | 8 | 2 | 23 | |||||||||||||||
| Reinehr, Nils | 9 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||
| Risse, Christian | 3 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
| Rüth, Fabian | 4 | 13 | 7 | 4 | 2 | 1 | 8 | 1 | 4 | 16 | 3 | 1 | 64 | ||||||||
| Rüth, Ingo | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
| Rüth, Patrick | 4 | 4 | 2 | 10 | 18 | 38 | |||||||||||||||
| Samulewicz, Jens | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Schlinkmann, Justus | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Schlinkmann, Heiko | 3 | 1 | 2 | 6 | |||||||||||||||||
| Schlinkmann, Thorben | 1 | 5 | 3 | 9 | 2 | 4 | 1 | 2 | 21 | 2 | 2 | 5 | 7 | 64 | |||||||
| Schmidt, Marcel | 2 | 1 | 8 | 1 | 12 | ||||||||||||||||
| Schürmann, Sascha | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Schulte, Heinr.-Johannes | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Schulte, Johannes | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | 16 | ||||||||||||
| Schulte, Lennard | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | ||||||||||||||
| Schulte, Linus | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Schulte, Mark | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Schulte, Moritz | 9 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||
| Schulte-Bauerdick, Henning | 6 | 5 | 3 | 7 | 9 | 30 | |||||||||||||||
| Spiekermann, Henrik | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Schürmann, Sascha | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Schwabbauer, Maxi | 3 | 19 | 22 | ||||||||||||||||||
| Severin, Fritz | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Stodt, Maxim | 5 | 1 | 6 | ||||||||||||||||||
| Thörner, Nils | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| Tillmann, Johnathan | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Tillmann, Max | 3 | 7 | 14 | 7 | 3 | 9 | 4 | 3 | 10 | 12 | 3 | 10 | 85 | ||||||||
| Westhoff, Julian | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Westhoff, Mario | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||||||||||
| Wiesenhöfer, Julius | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
| Winiarski, Steffen | 3 | 2 | 2 | 1 | 8 | ||||||||||||||||
| Winiarski, Tim | 3 | 3 | 4 | 10 | |||||||||||||||||
| Wortmann, Sven | 1 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
| Yavuz, Murat | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| Eigentor | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 20 | ||||||||||||
| Gesamt | 56 | 62 | 91 | 37 | 58 | 72 | 11 | 6 | 15 | 56 | 46 | 24 | 64 | ## | 28 | 80 | 45 | 86 | 24 | 961 | |


