Senioren A Stand 28.05.2024          
Saison Liga S U V Tore Punkte Platzierung
2016/2017 B-Kreisliga 7 10 13 43-56 31 12
2017/2018 B-Kreisliga 13 8 7 55-38 44 4
2018/2019 B-Kreisliga 23 3 4 91-37 72 2
2019/2020 A-Kreisliga 11 1 8 59-49 34 5
2020/2021 A-Kreisliga 1 1 4 17-19 4 15
2021/2022 A-Kreisliga 8 9 11 57-68 33 11
2022/2023 A-Kreisliga 14 8 8 64-50 50 5
2023/2024 A-Kreisliga 16 8 7 80-50 56 4
               
    93 48 62 466-367 324  
               
               
Senioren B Stand 28.05.2024          
Saison Liga S U V Tore Punkte Platzierung
2016/2017 C-Kreisliga 6 3 19 35-105 21 14
2017/2018 C-Kreisiga 8 4 18 62-87 28 14
2018/2019 C-Kreisliga 6 4 20 38-81 22 15
2019/2020 D-Kreisliga 10 0 2 51-16 30 2
2020/2021 C-Kreisliga 2 0 2 6-6 6 9
2021/2022 C-Kreisliga 7 5 10 46-40 26 6
2022/2023 C-Kreisliga 17 4 1 82-22 55 1
2023/2024 B-Kreisliga 4 5 15 36-53 17 13
               
    60 25 87 356-410 205  
               
               
Senioren C Stand 29.05.2024          
Saison Liga S U V Tore Punkte Platzierung
2019/2020 D-Kreisliga 3 0 12 21-61 9 10
2020/2021 D-Kreisliga 1 1 3 17-19 4 10
2021/2022 D-Kreisliga 1 1 6 12-30“ 4 9
2022/2023 D-Kreisliga 0 0 0 0 0 abgemeldet
               
    5 2 21 50-110 17