A-Kreisliga Saison 2021/2022 A-Kreisliga              
    Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
  1 FC Neheim-Erlenbruch 28 23 2 3 85-29 56 71
  2 SV Bachum/Bergheim 28 20 5 3 100-39 61 65
  3 SV Affeln 28 16 2 10 89-47 42 50
  4 SG Balve/Garbeck 28 14 7 7 74-46 28 49
  5 SG Herdringen/Müschede 28 13 8 7 63-46 17 47
  6 SG Grevenstein/​Hellefeld-Altenhellefeld 28 13 6 9 77-63 14 45
  7 TuS Langenholthausen II 28 11 7 10 80-61 19 40
  8 SV Hüsten 09 II 28 11 6 11 74-69 5 39
  9 SuS Westenfeld 28 11 4 13 47-58 -11 37
  10 TuS Sundern II 28 10 7 11 46-70 -24 37
  11 SG Holzen/Eisborn 28 8 9 11 57-68 -11 33
  12 SSV Küntrop 28 7 5 16 47-64 -17 26
  13 SV Arnsberg 09 28 4 11 13 46-78 -32 23
  14 KF 2. Korriku Sundern 28 4 5 19 31-93 -62 17
  15 DJK GW Arnsberg 28 1 4 23 36-121 -85 7
  16                
                   
                   
C-Kreisliga Saison 2021/2022              
  Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
  1 TuS Oeventrop 2 22 17 5 0 85-18 67 56
  2 FC BW Gierskämpen 22 18 0 4 84-32 52 54
  3 FC Neheim-Erlenbruch II 22 10 5 7 66-64 2 35
  4 SV Endorf 22 10 5 7 48-48 0 35
  5 SSV Küntrop II 22 10 4 8 54-35 19 34
  6 SG Holzen/Eisborn II 22 8 2 12 46-40 6 26
  7 RW Mellen 22 7 5 10 48-69 -21 26
  8 SG Herdringen/Müschede II 22 6 5 11 35-60 -25 26
  9 TuS Niedereimer 2 22 7 2 13 35-58 -23 23
  10 SG Grevenstein/​Hellefeld-Altenhellefeld 22 5 2 15 42-68 -26 23
  11 SG Beckum/Hövel II 22 7 0 15 38-65 -27 17
  12 TuS Voßwinkel III zurück gez. 22 8 2 12 0-0*   0
                   
                   
D-Kreisliga Saison 2021/2022              
  Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
  1 SC Neheim 3 8 6 1 1 32-17 15 19
  2 TuS Niedereimer 2 8 5 2 1 36-17 19 17
  3 FC Neheim-Erlenbruch IV 8 5 0 3 27-16 11 15
  4 TuS Bruchhausen 02 II 8 4 0 4 20-28 -8 12
  5 Türkiyemspor Neh-Hüsten II 8 3 3 2 26-22 4 12
  6 TuS Rumbeck II 8 3 1 4 21-27 -6 10
  7 DJK GW Arnsberg II 8 3 1 4 21-24 -3 10
  8 SV Arnsberg 09 !! 8 1 1 6 18-32 -14 4
  9 SG Holzen/Eisborn III 9er 8 1 1 6 12-30* -18 4
                   
                   
B-Junioren Saison 2021/2022              
    Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
  1 JSG Affeln/Balve-Garbeck/L'holthausen/Mellen 20 17 1 2 128-9 119 52
  2 TuS Sundern II 20 17 1 2 92-10 82 52
  3 JSG Herdringen/Müschede 20 14 3 3 80-25 55 45
  4 JSG Bruchhausen/Niedereimer 9er 20 12 3 5 69-35 34 39
  5 JSG Freienohl/Oeventrop/Wennemen 20 8 4 8 51-49 2 28
  6 JSG Allendorf/Amecke 20 8 3 9 59-49 10 27
  7 JSG SV Arnsberg 09/GW Arnsberg 20 7 1 12 37-74 -37 22
  8 SV Bachum/Bergheim 20 6 3 11 36-79 -43 21
  9 FC Neheim-Erlenbruch 20 3 5 12 18-76 -58 14
  10 JSG Neheim/Hüsten 09 20 2 2 16 19-86 -67 8
  11 SG Beckum/Holzen/Eisborn 20 2 2 16 18-115 -97 8
                   
                   
D-Junioren Saison 2021/2022              
    Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
  1 SV Bachum/Bergheim 2 10 8 1 1 59-10 49 25
  2 1. JSG Gierskämpen/GW Arnsberg/ Arnsberg 09/Rumbeck 10 8 0 2 44-13 31 24
  3 JSG Gierskämpen/GW Arnsberg/ Arnsberg 09/Rumbeck 3 10 7 1 2 29-6* 23 22
  4 JSG Müschede/Herdringen 1 10 6 2 2 31-11 20 20
  5 SG Allendorf/Amecke 10 6 1 3 46-16 30 19
  6 JSG Müschede/Herdringen 2 10 4 3 3 29-36 -7 15
  7 JSG Gfreienohl/Oeventrop/Wennemen 2 10 4 0 6 10-35* -25 12
  8 SV Affeln 10 2 1 7 14-41 -27 7
  9 SG Eisborn/Beckum/Holzen 10 2 1 7 7-55* -48 7
  10 JSG Bruchhausen/Niedereimer 2 10 1 2 7 17-38 -21 5
  11 2. JSG Gierskämpen/GW Arnsberg/ Arnsberg 09/Rumbeck 10 0 2 8 6-31* -25 2
                   
                   
E-Junioren Saison 2021/2022              
    Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
  1 TuS Sundern II 7 7 0 0 56-17 39 21
  2 SG Allendorf/Amecke 7 5 0 2 29-16 13 15
  3 SV Bachum/Bergheim 2 7 4 0 3 37-31 6 12
  4 JSG Hachen/Langscheid-Enkhausen 3 7 4 0 3 29-35 -6 12
  5 JSG Langenholthausen/Küntrop/Mellen 2 7 3 0 4 43-36 7 9
  6 JSG Holzen/Beckum/Eisborn 7 2 1 4 30-26 4 7
  7 JSG Bruchhausen/Niedereimer 2 7 2 1 4 27-37 -10 7
  8 JSG Freienohl/Oeventrop/Wennemen 2 7 0 0 7 17-70 -53 0
                   
                   
F-Junioren Saison 2021/2022              
    Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
  Die F-Junioren wurden in Ihrer Gruppe 1ter, wenn es eine Punkteregelung gegeben hätte.
                   
                   
Alt Herren Saison 2021/2022              
    Mannschaft Spiele G U V Torverhältnis Tordifferenz Punkte
  1 SG Sundern/Westenfeld/Korriku 1 1 0 0 2-0* 2 3
  2 SG Holzen/Eisborn 1 0 0 1 0-2* -2 0